台湾28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1239947期预测 杀大单 命中
近100期正确率
72%
近50期正确率
68%
近30期正确率
60%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
小双 未开 6 期 · 大双 未开 3 期
小双 未开 6 期 · 大双 未开 3 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1239857期 → 1239938期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 25613小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239946 | 84719大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239945 | 53917大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239944 | 46616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239943 | 88622大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239942 | 79319大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239941 | 4318小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239940 | 15511小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239939 | 52512小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239938 | 0549小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239937 | 3216小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239936 | 3339小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239935 | 0358小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239934 | 77317大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239933 | 62816大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239932 | 16815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239931 | 92314大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239930 | 78722大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239929 | 19919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239928 | 47213小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239927 | 04913小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239926 | 35715大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239925 | 4149小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239924 | 0437小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239923 | 25714大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239922 | 24511小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239921 | 13913小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239920 | 22812小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239919 | 75416大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239918 | 0505小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239917 | 84921大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239916 | 1427小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239915 | 27817大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239914 | 19212小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239913 | 48214大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239912 | 62513小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239911 | 52916大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239910 | 04610小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239909 | 18211小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239908 | 7119小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239907 | 68014大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239906 | 3069小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239905 | 07714大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239904 | 91212小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239903 | 4026小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239902 | 65213小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239901 | 96015大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239900 | 31913小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239899 | 2507小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239898 | 53210小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239897 | 28111小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239896 | 35917大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239895 | 40711小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239894 | 47314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239893 | 26513小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239892 | 91616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239891 | 2518小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239890 | 70916大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239889 | 4059小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239888 | 54817大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239887 | 2046小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239886 | 0134小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239885 | 50611小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239884 | 94720大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239883 | 87823大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239882 | 0145小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239881 | 09615大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239880 | 84921大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239879 | 45413小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239878 | 64717大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239877 | 49013小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239876 | 93820大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239875 | 1102小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239874 | 37919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239873 | 88117大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239872 | 0404小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239871 | 77721大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239870 | 44614大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239869 | 77115大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239868 | 48416大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239867 | 25916大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239866 | 64919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239865 | 48113小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239864 | 87015大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239863 | 80917大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239862 | 55010小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239861 | 09817大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239860 | 93820大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239859 | 67316大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239858 | 0112小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239857 | 35715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239856 | 36918大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239855 | 5308小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239854 | 83516大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239853 | 57517大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239852 | 0325小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239851 | 47516大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239850 | 63211小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239849 | 48618大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239848 | 1023小单 | 杀小双 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。